感謝各位老師的熱情參與,讓這次會議能順利結束。
下次會議時間:2012/02/10 上午10:10 (地點:師大圖資所七樓會議室)
本次會議的決議事項:
一、確定主題:3次數位閱讀(讀書會)、3次訊息設計(讀書會)、3次數位敘事、1次眼動儀之發展與應用、1次整合型計畫討論。
二、訂定規則:包括會議日期的確立(每個月第三週為演講時間、每個月第四週為成員聚會討論時間,時間訂為星期五早上)、討論的文章須全部放在Dropbox(文獻的書寫格式依順為作者_年代_篇名)。
三、下次會議決定每次會議的主持人,主持人事先擬訂討論議題,並做結論與建議。
四、建構部落格,提供最新消息、社團成員簡歷、計畫簡介、每次討論書目和結論。
五、一月聚會時間巧遇農曆過年,改為2月10日;二月份聚會時間為2月24日。
2012年1月11日 星期三
2012年1月4日 星期三
社群成員
數位閱讀與訊息設計_社團成員:
以上資訊來源
最高學歷 | 臺灣大學圖書資訊學博士 | ||||
學術專長 | 資訊服務、使用者研究、質化研究、傳播與文化 | ||||
教授科目 | 資訊素養、資訊服務概論、資訊行銷、質化研究、資訊服務研究、 資訊行為專題 | ||||
葉乃靜副教授 | 聯絡方式 |
|
最高學歷 | 臺灣大學資訊工程學博士 | ||||
學術專長 | 資訊檢索研究、資料庫系統、 資訊計量學 | ||||
教授科目 | 資訊檢索概論、資訊系統專題、資訊計量學、資訊檢索 | ||||
林頌堅助理教授 | 聯絡方式 |
|
最高學歷 | 美威斯康新大學新聞與大眾傳播學院博士 | ||||
學術專長 | 廣告研究、訊息研究、消費者研究 | ||||
教授科目 | 傳播/廣告心理學、廣告與社會、廣告效果測定、傳播理論與方法、消費者行為研究、廣告學理論與研究、說服理論、社會行銷、訊息設計 | ||||
戚栩僊副教授 | 聯絡方式 |
|
最高學歷 | 美國羅格斯大學傳播資訊暨圖書館學研究院博士 | ||||
學術專長 | 資訊使用者行為、數位圖書館使用研究、企業資訊與知識管理、資訊服務行銷 | ||||
教授科目 | 資訊科學導論、資訊心理學、研究方法與論文寫作、企業資訊服務、資訊行為理論研討、質性研究、研究方法 | ||||
林珊如教授 | 聯絡方式 |
|
最高學歷 | 美國羅格斯大學傳播資訊暨圖書館學研究院博士 | ||||
學術專長 | 知識組織、資訊行為、系統評估 | ||||
教授科目 | 網路資源、圖書館作業評估、索引與摘要、資訊檢索、社會科學文獻、知識管理概論 | ||||
唐牧群助理教授 | 聯絡方式 |
|
最高學歷 | 美國新澤西洲羅格斯大學傳播資訊暨圖書館學博士 | ||||
學術專長 | 資訊行為、資訊素養、學術傳播 | ||||
吳美美教授 | 聯絡方式 |
最高學歷 | 美國威斯康辛大學麥迪遜分校圖書與資訊學博士 | |
學術專長 | 資訊社會、組織溝通、知識管理 | |
邱銘心助理教授 | 聯絡方式 |
最高學歷 | 國立交通大學資訊科學與工程研究所博士 | ||||
學術專長 | 社會網路分析、資訊視覺化 | ||||
謝吉隆助理教授 | 聯絡方式 |
| | 最高學歷 | 元智大學管理研究所博士 | |||
| 學術專長 | 知識管理、圖書館管理、書目計量學、專利分析、創新與科技管理 | ||||
| 黃元鶴副教授 | 聯絡方式 | |
以上資訊來源
世新大學資訊傳播學系師資介紹
國立台灣大學圖書資訊學系暨研究所師資介紹
國立台灣師範大學圖書資訊學研究所師資介紹
輔仁大學圖書資訊學系及其個人網站
輔仁大學圖書資訊學系及其個人網站
社群成立理念與宗旨
1.基於數位內容日益豐富及科技的普及應用,數位閱讀將是未來社會普遍的現象。
在數位平台上,訊息設計的良窳,將影響數位閱讀的意願和持續性。
2.本社群成立的目的是希望由學理和實務應用兩方面,探討數位閱讀和訊息設計議
題,建立兩大議題的概念基礎,了解可應用於研究之輔助工具,並提出未來整合型
研究議題。
3.隨著數位學習的普及,數位教材設計的良窳也將影響學生學習的意願,本社群探
討之數位閱讀和訊息設計之應用與研究,將包括數位學習課程和網站。
訂閱:
文章 (Atom)








